YZU振动电机
2025-01-31
YZU振动电机激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求。YZU震动电机能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行。河南新乡德诚YZU振动电机生产厂家订购电话:186 1373 3100。
振动筛分机,振动给料机,振动落砂机,振动放矿机
向下了解更多详细信息
YZU振动电机激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求。使用新型密封技术及进口密封件,大大提高了立式振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行。
YZU振动电机是我公司新型卧式振动电机产品,采用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,单法兰结构使得卧式振动电机安装维护方便。同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大。
YZU振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块, 利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。
YZU振动电机(简称振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源。
以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。
1、激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
2、因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
3、振动频率范围大,电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
4、受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
5、多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
7、只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
8、维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
9、规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
10、激振力可无限调整。
环境温度:-20℃~+40℃
海拔:<1000 m
电压:380 V
接法:Y/△
绝缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向
| YZU振动电机型号 | 激振力KN | 转速RPM | 功率(Kw) | 电流A | 电压V | 安装尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2振动电机 | 1 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-1.5-2振动电机 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-2振动电机 | 2 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-2振动电机 | 2.5 | 2860 | 0.2 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-3-2振动电机 | 3 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-2振动电机 | 5 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-8-2振动电机 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-10-2振动电机 | 10 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-15-2振动电机 | 15 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
| YZU-20-2振动电机 | 20 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
| YZU-1.5-4振动电机 | 1.5 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-4振动电机 | 2 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-4振动电机 | 2.5 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-3-4振动电机 | 3 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-4振动电机 | 5 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU--8-4振动电机 | 8 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-10-4振动电机 | 10 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-15-4振动电机 | 15 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-20-4振动电机 | 20 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-30-4振动电机 | 30 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-50-4振动电机 | 50 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
| YZU-3-6振动电机 | 3 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-5-6振动电机 | 5 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-8-6振动电机 | 8 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-10-6振动电机 | 10 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-15-6振动电机 | 15 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-20-6振动电机 | 20 | 930 | 1.5 | 4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
| YZU-30-6振动电机 | 30 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
| YZU-50-6振动电机 | 50 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
| YZU-75-6振动电机 | 75 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
| YZU-100-6振动电机 | 100 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
| YZU-140-6振动电机 | 140 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
积累20余年 经验丰富
深耕振动电机生产多年,全国上下游合作伙伴稳定合作,线下经销渠道布局完善。不靠低价内卷,靠过硬产品积攒商誉与客户信任。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力,根据客户需求,选择更高效处理工艺,多元化的定制需求,为上千家企业提供过专业定制服务!
先进工艺卓越品质
标准化闭环质控,先进工艺搭配专业加工设备严控产品品质,配齐配套产线,全自动流水线批量生产,交货准时高效。
售后完善 服务客户
搭建一站式完善售后运维体系,打造专属五星级贴心服务,坚守客户至上服务理念,响应细致耐心、处置高效快捷、履约信守承诺。
182 2455 5590
公众号